
6 Stunden von São Paulo 2026 — KI-Datenanalyse
BMW gewinnt die 6 Stunden von São Paulo 2026 mit dem #15 BMW M Hybrid V8. Pace-Reihenfolge, Zuverlässigkeit nach Klassen, Führungswechsel und Schlussphase im Datencheck.
Fahrzeuge
HYPERCAR
39 Artikel, Rennanalysen und Siegerlisten mit Bezug zu Toyota GR010 Hybrid.
Bestes Ergebnis des Toyota GR010 Hybrid in jeder Le-Mans- und Daytona-Ausgabe im Datensatz.
| Rennen | Bestes Ergebnis | Runden | Schnellste Runde | Status |
|---|---|---|---|---|
| Daytona 2026 | P1Sieg | 213 | 191.1 km/h | Classified |
| Daytona 2026 | P5 | 151 | 201.6 km/h | Classified |
| Le Mans 2026 | P1Sieg | 381 | 239.1 km/h | Classified |
| Daytona 2026 | P12 | 241 | 180.1 km/h | Classified |
| Daytona 2025 | P5 | 318 | 191.1 km/h | Classified |
| Daytona 2025 | P5 | 212 | 190.2 km/h | Classified |
| Daytona 2025 | P4 | 150 | 201.3 km/h | Classified |
| Le Mans 2025 | P5 | 386 | 236.9 km/h | Classified |
| Daytona 2025 | P14 | 239 | 179.4 km/h | Classified |
| Daytona 2025 | P9 | 120 | 157.5 km/h | Classified |
| Daytona 2025 | P7 | 202 | 179.9 km/h | Classified |
| Daytona 2025 | P1Sieg | 237 | 176.5 km/h | Classified |
| Daytona 2024 | P5 | 334 | 190.8 km/h | Classified |
| Daytona 2024 | P1Sieg | 205 | 190.8 km/h | Classified |
| Daytona 2024 | P6 | 141 | 196.7 km/h | Classified |
| Le Mans 2024 | P2 | 311 | 235 km/h | Classified |
| Daytona 2024 | P1Sieg | 236 | 181.8 km/h | Classified |
| Daytona 2024 | P2 | 183 | 176.3 km/h | Classified |
| Daytona 2024 | P10 | 213 | 179.7 km/h | Classified |
| Daytona 2024 | P1Sieg | 235 | 176.3 km/h | Classified |
| Daytona 2023 | P1Sieg | 239 | 200 km/h | Classified |
| Daytona 2023 | P1Sieg | 222 | 181.3 km/h | Classified |
| Daytona 2023 | P1Sieg | 148 | 206.1 km/h | Classified |
| Le Mans 2023 | P2 | 342 | 236.3 km/h | Classified |
| Daytona 2023 | P1Sieg | 200 | 215.7 km/h | Classified |
| Daytona 2023 | P1Sieg | 229 | 181 km/h | Classified |
| Daytona 2023 | P1Sieg | 249 | 176.2 km/h | Classified |
| Daytona 2022 | P2 | 170 | 196.4 km/h | Classified |
| Daytona 2022 | P1Sieg | 103 | 200.7 km/h | Classified |
| Le Mans 2022 | P1Sieg | 380 | 235.9 km/h | Classified |
| Daytona 2022 | P2 | 194 | 213.1 km/h | Classified |
| Daytona 2022 | P1Sieg | 232 | 180.8 km/h | Classified |
| Daytona 2022 | P1Sieg | 245 | 176.9 km/h | Classified |
| Daytona 2021 | P1Sieg | 162 | 203.5 km/h | Classified |
| Daytona 2021 | P1Sieg | 300 | 184.1 km/h | Classified |
| Daytona 2021 | P1Sieg | 204 | 215.1 km/h | Classified |
| Le Mans 2021 | P1Sieg | 371 | 236.1 km/h | Classified |
| Daytona 2021 | P1Sieg | 185 | 178.7 km/h | Classified |
| Daytona 2021 | P1Sieg | 247 | 178 km/h | Classified |
| Daytona 2020 | P2 | 189 | 179.5 km/h | Classified |
| Daytona 2020 | P1Sieg | 143 | 206.3 km/h | Classified |
| Le Mans 2020 | P1Sieg | 387 | 245.6 km/h | Classified |
| Daytona 2020 | P1Sieg | 263 | 189.8 km/h | Classified |
| Daytona 2019 | P1Sieg | 253 | 211.7 km/h | Classified |
| Daytona 2019 | P1Sieg | 133 | 213.6 km/h | Classified |
| Le Mans 2019 | P1Sieg | 385 | 247.2 km/h | Classified |
| Daytona 2019 | P1Sieg | 129 | 218.4 km/h | Classified |
| Daytona 2019 | P1Sieg | 232 | 189.6 km/h | Classified |
| Daytona 2019 | P2 | 125 | 177.9 km/h | Classified |
| Daytona 2019 | P1Sieg | 257 | 184.9 km/h | Classified |
| Daytona 2018 | P1Sieg | 163 | 214 km/h | Classified |
| Le Mans 2018 | P1Sieg | 388 | 248.2 km/h | Classified |
| Daytona 2018 | P32 | 197 | 212.6 km/h | Classified |
| Daytona 2018 | P1Sieg | 230 | 191.9 km/h | Classified |
| Daytona 2018 | P1Sieg | 113 | 160.9 km/h | Classified |
| Daytona 2017 | P1Sieg | 197 | 212.9 km/h | Classified |
| Daytona 2017 | P1Sieg | 173 | 213.6 km/h | Classified |
| Le Mans 2017 | P9 | 358 | 247 km/h | Classified |
| Daytona 2017 | P3 | 204 | 183.8 km/h | Classified |
| Daytona 2017 | P3 | 239 | 179.2 km/h | Classified |
| Daytona 2017 | P3 | 192 | 184.6 km/h | Classified |
| Daytona 2017 | P1Sieg | 113 | 167.5 km/h | Classified |
| Daytona 2017 | P1Sieg | 195 | 185.3 km/h | Classified |
| Daytona 2017 | P1Sieg | 199 | 189.2 km/h | Classified |
| Daytona 2016 | P2 | 193 | 211 km/h | Classified |
| Daytona 2016 | P27 | 110 | 210.6 km/h | Classified |
| Le Mans 2016 | P2 | 381 | 243.6 km/h | Classified |
| Daytona 2016 | P5 | 193 | 182.6 km/h | Classified |
| Daytona 2016 | P3 | 230 | 179 km/h | Classified |
| Daytona 2016 | P3 | 186 | 182.9 km/h | Classified |
| Daytona 2016 | P1Sieg | 244 | 192.5 km/h | Classified |
| Daytona 2016 | P1Sieg | 244 | 192.5 km/h | Classified |
| Daytona 2016 | P4 | 200 | 189.4 km/h | Classified |
| Daytona 2015 | P3 | 201 | 207.8 km/h | Classified |
| Daytona 2015 | P5 | 173 | 209.8 km/h | Classified |
| Le Mans 2015 | P6 | 387 | 242.1 km/h | Classified |
| Daytona 2015 | P5 | 200 | 184.5 km/h | Classified |
| Daytona 2015 | P4 | 183 | 181.4 km/h | Classified |
| Daytona 2015 | P5 | 214 | 187.7 km/h | Classified |
| Daytona 2015 | P5 | 165 | 179.4 km/h | Classified |
| Daytona 2015 | P3 | 196 | 185.9 km/h | Classified |
| Daytona 2014 | P1Sieg | 167 | 202.7 km/h | Classified |
| Daytona 2014 | P1Sieg | 171 | 207.8 km/h | Classified |
| Le Mans 2014 | P3 | 374 | 241.6 km/h | Classified |
| Daytona 2014 | P3 | 157 | 179.9 km/h | Classified |
| Daytona 2014 | P1Sieg | 236 | 187.1 km/h | Classified |
| Daytona 2014 | P1Sieg | 188 | 180.5 km/h | Classified |
| Daytona 2014 | P1Sieg | 195 | 183.2 km/h | Classified |
| Daytona 2014 | P2 | 249 | 197.9 km/h | Classified |
| Daytona 2013 | P3 | 196 | 205.5 km/h | Classified |
| Daytona 2013 | P4 | 167 | 206.6 km/h | Classified |
| Le Mans 2013 | P2 | 347 | 239.2 km/h | Classified |
| Daytona 2013 | P27 | 25 | 187.9 km/h | Not classified |
| Daytona 2013 | P2 | 187 | 182.6 km/h | Classified |
| Daytona 2013 | P1Sieg | 16 | 102.8 km/h | Classified |
| Daytona 2013 | P2 | 190 | 179.4 km/h | Classified |
| Daytona 2013 | P1Sieg | 199 | 186.8 km/h | Classified |
| Le Mans 2012 | P48 | 134 | 236.9 km/h | Retired |
| Daytona 2012 | P2 | 194 | 203.8 km/h | Classified |
| Daytona 2012 | P1Sieg | 247 | 186 km/h | Classified |
| Daytona 2012 | P24 | 144 | 181.9 km/h | Not classified |
| Daytona 2012 | P1Sieg | 233 | 186.5 km/h | Classified |
| Daytona 2012 | P1Sieg | 191 | 180.3 km/h | Classified |
Verbindungen

BMW gewinnt die 6 Stunden von São Paulo 2026 mit dem #15 BMW M Hybrid V8. Pace-Reihenfolge, Zuverlässigkeit nach Klassen, Führungswechsel und Schlussphase im Datencheck.

Toyota gewinnt die 24 Stunden von Le Mans 2026 mit dem #7 Toyota GR010 Hybrid. Pace-Reihenfolge, Zuverlässigkeit nach Klassen, Führungswechsel und Schlussphase im Datencheck.

BMW gewinnt die 6 Stunden von Spa-Francorchamps 2026 mit dem #20 BMW M Hybrid V8. Pace-Reihenfolge, Zuverlässigkeit nach Klassen, Führungswechsel und Schlussphase im Datencheck.

Toyota gewinnt die 6 Stunden von Imola 2026 mit dem #8 Toyota GR010 Hybrid. Pace-Reihenfolge, Zuverlässigkeit nach Klassen, Führungswechsel und Schlussphase im Datencheck.

Toyota gewinnt die 8 Stunden von Bahrain 2025 mit dem #7 Toyota GR010 Hybrid. Pace-Reihenfolge, Zuverlässigkeit nach Klassen, Führungswechsel und Schlussphase im Datencheck.

Alpine gewinnt die 6 Stunden von Fuji 2025 mit dem #35 Alpine A424. Pace-Reihenfolge, Zuverlässigkeit nach Klassen, Führungswechsel und Schlussphase im Datencheck.

Porsche gewinnt die 6 Stunden von Austin 2025 mit dem #6 Porsche 963. Pace-Reihenfolge, Zuverlässigkeit nach Klassen, Führungswechsel und Schlussphase im Datencheck.

Cadillac gewinnt die 6 Stunden von São Paulo 2025 mit dem #12 Cadillac V-Series.R. Pace-Reihenfolge, Zuverlässigkeit nach Klassen, Führungswechsel und Schlussphase im Datencheck.

Ferrari gewinnt die 24 Stunden von Le Mans 2025 mit dem #83 Ferrari 499P. Pace-Reihenfolge, Zuverlässigkeit nach Klassen, Führungswechsel und Schlussphase im Datencheck.

Ferrari gewinnt die 6 Stunden von Spa-Francorchamps 2025 mit dem #51 Ferrari 499P. Pace-Reihenfolge, Zuverlässigkeit nach Klassen, Führungswechsel und Schlussphase im Datencheck.

Ferrari gewinnt die 6 Stunden von Imola 2025 mit dem #51 Ferrari 499P. Pace-Reihenfolge, Zuverlässigkeit nach Klassen, Führungswechsel und Schlussphase im Datencheck.

Ferrari gewinnt die 1812 km von Katar 2025 mit dem #50 Ferrari 499P. Pace-Reihenfolge, Zuverlässigkeit nach Klassen, Führungswechsel und Schlussphase im Datencheck.

Toyota gewinnt die 8 Stunden von Bahrain 2024 mit dem #8 Toyota GR010 Hybrid. Pace-Reihenfolge, Zuverlässigkeit nach Klassen, Führungswechsel und Schlussphase im Datencheck.

Porsche gewinnt die 6 Stunden von Fuji 2024 mit dem #6 Porsche 963. Pace-Reihenfolge, Zuverlässigkeit nach Klassen, Führungswechsel und Schlussphase im Datencheck.

Ferrari gewinnt die 6 Stunden von Austin 2024 mit dem #83 Ferrari 499P. Pace-Reihenfolge, Zuverlässigkeit nach Klassen, Führungswechsel und Schlussphase im Datencheck.

Toyota gewinnt die 6 Stunden von São Paulo 2024 mit dem #8 Toyota GR010 Hybrid. Pace-Reihenfolge, Zuverlässigkeit nach Klassen, Führungswechsel und Schlussphase im Datencheck.

Ferrari gewinnt die 24 Stunden von Le Mans 2024 mit dem #50 Ferrari 499P. Pace-Reihenfolge, Zuverlässigkeit nach Klassen, Führungswechsel und Schlussphase im Datencheck.

Porsche gewinnt die 6 Stunden von Spa-Francorchamps 2024 mit dem #12 Porsche 963. Pace-Reihenfolge, Zuverlässigkeit nach Klassen, Führungswechsel und Schlussphase im Datencheck.

Toyota gewinnt die 6 Stunden von Imola 2024 mit dem #7 Toyota GR010 Hybrid. Pace-Reihenfolge, Zuverlässigkeit nach Klassen, Führungswechsel und Schlussphase im Datencheck.

Porsche gewinnt die 1812 km von Katar 2024 mit dem #6 Porsche 963. Pace-Reihenfolge, Zuverlässigkeit nach Klassen, Führungswechsel und Schlussphase im Datencheck.

Toyota gewinnt die 8 Stunden von Bahrain 2023 mit dem #8 Toyota GR010 Hybrid. Pace-Reihenfolge, Zuverlässigkeit nach Klassen, Führungswechsel und Schlussphase im Datencheck.

Toyota gewinnt die 6 Stunden von Fuji 2023 mit dem #7 Toyota GR010 Hybrid. Pace-Reihenfolge, Zuverlässigkeit nach Klassen, Führungswechsel und Schlussphase im Datencheck.

Toyota gewinnt die 6 Stunden von Monza 2023 mit dem #7 Toyota GR010 Hybrid. Pace-Reihenfolge, Zuverlässigkeit nach Klassen, Führungswechsel und Schlussphase im Datencheck.

Ferrari gewinnt die 24 Stunden von Le Mans 2023 mit dem #51 Ferrari 499P. Pace-Reihenfolge, Zuverlässigkeit nach Klassen, Führungswechsel und Schlussphase im Datencheck.

Toyota gewinnt die 6 Stunden von Spa-Francorchamps 2023 mit dem #7 Toyota GR010 Hybrid. Pace-Reihenfolge, Zuverlässigkeit nach Klassen, Führungswechsel und Schlussphase im Datencheck.

Toyota gewinnt die 6 Stunden von Portimão 2023 mit dem #8 Toyota GR010 Hybrid. Pace-Reihenfolge, Zuverlässigkeit nach Klassen, Führungswechsel und Schlussphase im Datencheck.

Toyota gewinnt die 1000 Meilen von Sebring 2023 mit dem #7 Toyota GR010 Hybrid. Pace-Reihenfolge, Zuverlässigkeit nach Klassen, Führungswechsel und Schlussphase im Datencheck.

Toyota gewinnt die 8 Stunden von Bahrain 2022 mit dem #7 Toyota GR010 Hybrid. Pace-Reihenfolge, Zuverlässigkeit nach Klassen, Führungswechsel und Schlussphase im Datencheck.

Toyota gewinnt die 6 Stunden von Fuji 2022 mit dem #8 Toyota GR010 Hybrid. Pace-Reihenfolge, Zuverlässigkeit nach Klassen, Führungswechsel und Schlussphase im Datencheck.

Alpine gewinnt die 6 Stunden von Monza 2022 mit dem #36 Alpine A480. Pace-Reihenfolge, Zuverlässigkeit nach Klassen, Führungswechsel und Schlussphase im Datencheck.

Toyota gewinnt die 24 Stunden von Le Mans 2022 mit dem #8 Toyota GR010 Hybrid. Pace-Reihenfolge, Zuverlässigkeit nach Klassen, Führungswechsel und Schlussphase im Datencheck.

Toyota gewinnt die 6 Stunden von Spa-Francorchamps 2022 mit dem #7 Toyota GR010 Hybrid. Pace-Reihenfolge, Zuverlässigkeit nach Klassen, Führungswechsel und Schlussphase im Datencheck.

Alpine gewinnt die 1000 Meilen von Sebring 2022 mit dem #36 Alpine A480. Pace-Reihenfolge, Zuverlässigkeit nach Klassen, Führungswechsel und Schlussphase im Datencheck.

Toyota gewinnt die 8 Stunden von Bahrain 2021 mit dem #8 Toyota GR010 Hybrid. Pace-Reihenfolge, Zuverlässigkeit nach Klassen, Führungswechsel und Schlussphase im Datencheck.

Toyota gewinnt die 6 Stunden von Bahrain 2021 mit dem #7 Toyota GR010 Hybrid. Pace-Reihenfolge, Zuverlässigkeit nach Klassen, Führungswechsel und Schlussphase im Datencheck.

Toyota gewinnt die 24 Stunden von Le Mans 2021 mit dem #7 Toyota GR010 Hybrid. Pace-Reihenfolge, Zuverlässigkeit nach Klassen, Führungswechsel und Schlussphase im Datencheck.

Toyota gewinnt die 6 Stunden von Monza 2021 mit dem #7 Toyota GR010 Hybrid. Pace-Reihenfolge, Zuverlässigkeit nach Klassen, Führungswechsel und Schlussphase im Datencheck.

Toyota gewinnt die 8 Stunden von Portimão 2021 mit dem #8 Toyota GR010 Hybrid. Pace-Reihenfolge, Zuverlässigkeit nach Klassen, Führungswechsel und Schlussphase im Datencheck.

Toyota gewinnt die 6 Stunden von Spa-Francorchamps 2021 mit dem #8 Toyota GR010 Hybrid. Pace-Reihenfolge, Zuverlässigkeit nach Klassen, Führungswechsel und Schlussphase im Datencheck.
Toyota GR010 Hybrid und die direkt verbundenen Hersteller, Serien, Strecken und Fahrer. Im großen Graph öffnen →