| Season | World Champion | Car / Team |
|---|---|---|
| 2025 | James Calado, Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi | Ferrari 499P |
| 2024 | Kévin Estre, André Lotterer, Laurens Vanthoor | Porsche 963 |
| 2023 | Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryō Hirakawa | Toyota GR010 Hybrid |
| 2022 | Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryō Hirakawa | Toyota GR010 Hybrid |
| 2021 | Mike Conway, Kamui Kobayashi, José María López | Toyota GR010 Hybrid |
| 2019–20 | Mike Conway, Kamui Kobayashi, José María López | Toyota TS050 Hybrid |
| 2018–19 | Sébastien Buemi, Fernando Alonso, Kazuki Nakajima | Toyota TS050 Hybrid |
| 2017 | Timo Bernhard, Brendon Hartley, Earl Bamber | Porsche 919 Hybrid |
| 2016 | Marc Lieb, Romain Dumas, Neel Jani | Porsche 919 Hybrid |
| 2015 | Timo Bernhard, Mark Webber, Brendon Hartley | Porsche 919 Hybrid |
| 2014 | Anthony Davidson, Sébastien Buemi | Toyota TS040 Hybrid |
| 2013 | Tom Kristensen, Allan McNish, Loïc Duval | Audi R18 e-tron quattro |
| 2012 | Marcel Fässler, André Lotterer, Benoît Tréluyer | Audi R18 |
The driver world champions of the FIA World Endurance Championship (top class — LMP1 until 2020, Hypercar from 2021) since the first season in 2012. The 2018–19 and 2019–20 seasons were run as a “super season” and across the winter respectively. As of: including 2025.
